Søkekriterier Kultur: Bringebær i plasttunnel, Bringebær i veksthus, Bringebær på friland Skadegjører: Bladlus Preparat: Skadedyrmiddel |
Utskriftsvennlig versjon |
Skadegjører | Behandlingstid | Preparat (virksomt stoff) = etikett | Merknader |
Bladlus Plantevernleksikonet |
Biologisk bekjempelse: Forebyggende eller ved angrep. Viktig å vite hvilken bladlusart som er problemet | APHIcontrol (Aphidius colemani) | |
Aphipar (Aphidius colemani) | |||
Aphidius-System (Aphidius colemani) | |||
Aphiline (Aphidius colemani) | |||
Biomani (Aphidius colemani) | |||
Aphidius-System Colemanisnylteveps (Aphidius colemani) | Mot ferskenbladlus og agurkbladlus | ||
Aphidius colemani (Aphidius colemani) | |||
Erviline (Aphidius ervi) | Mot grønnflekket veksthusbladlus, potetbladlus og rosebladlus | ||
ERVIcontrol (Aphidius ervi) | |||
Ervi-System (Aphidius ervi) | |||
Aphidius ervi (Aphidius ervi) | |||
Ervipar (Aphidius ervi) | |||
Bioervi (Aphidius ervi) | |||
Ervi-M-System (Aphidius ervi) | |||
Aphidend (Aphidoletes aphidimyza) | |||
Aphidoline (Aphidoletes aphidimyza) | |||
Aphidoletes-System (Aphidoletes aphidimyza) | |||
Aphidoletes aphidimyza (Aphidoletes aphidimyza) | |||
APHIDOcontrol (Aphidoletes aphidimyza) | |||
Biomyza (Aphidoletes aphidimyza) | |||
CHRYSOcontrol (Chrysoperla carnea) | |||
Gulløyelarver 10 000 egg (Chrysoperla carnea) | |||
Gulløyelarver 1000 stk i granulat (Chrysoperla carnea) | |||
Chrysopa-MC-system (Chrysoperla carnea) | |||
Gulløyelarver MC 500 (Chrysoperla carnea) | |||
Chrysopa-system (Chrysoperla carnea) | |||
Chrysoline (Chrysoperla carnea) | |||
Chrysoperla carnea (Chrysoperla carnea) | |||
CHRYSOPA (Chrysoperla carnea) |
Skadegjører | Behandlingstid | Preparat (virksomt stoff) | Merknader |
Bladlus Plantevernleksikonet |
Biologisk bekjempelse: Forebyggende eller ved angrep. Viktig å vite hvilken bladlusart som er problemet | Aphipar (Aphidius colemani) | Angriper ferskenbladlus og agurkbladlus |
Aphidius colemani (Aphidius colemani) | |||
Aphidius-System Colemanisnylteveps (Aphidius colemani) | Angriper ferskenbladlus og agurkbladlus | ||
APHIcontrol (Aphidius colemani) | |||
Aphidius-System (Aphidius colemani) | |||
Biomani (Aphidius colemani) | |||
Aphiline (Aphidius colemani) | Mot ferskenbladlus og agurkbladlus | ||
Ervi-M-System (Aphidius ervi) | |||
Erviline (Aphidius ervi) | Mot grønnflekket veksthusbladlus, potetbladlus og rosebladlus | ||
Ervipar (Aphidius ervi) | Angriper grønnflekket veksthusbladelus, potetbladlus og rosebladlus | ||
ERVIcontrol (Aphidius ervi) | |||
Ervi-System (Aphidius ervi) | |||
Aphidius ervi (Aphidius ervi) | |||
Bioervi (Aphidius ervi) | |||
Biomyza (Aphidoletes aphidimyza) | |||
Aphidoline (Aphidoletes aphidimyza) | |||
Aphidend (Aphidoletes aphidimyza) | |||
Aphidoletes-System (Aphidoletes aphidimyza) | |||
Aphidoletes aphidimyza (Aphidoletes aphidimyza) | |||
APHIDOcontrol (Aphidoletes aphidimyza) | |||
CHRYSOcontrol (Chrysoperla carnea) | |||
Gulløyelarver 10 000 egg (Chrysoperla carnea) | |||
Gulløyelarver 1000 stk i granulat (Chrysoperla carnea) | |||
Chrysopa-MC-system (Chrysoperla carnea) | |||
Gulløyelarver MC 500 (Chrysoperla carnea) | |||
Chrysopa-system (Chrysoperla carnea) | |||
Chrysoline (Chrysoperla carnea) | |||
Chrysoperla carnea (Chrysoperla carnea) | |||
CHRYSOPA (Chrysoperla carnea) | |||
Aphiline Mix (Aphidius colemani, Aphidius ervi) | Bladlusarter: se etikett | ||
Aphidius Mix-System (Aphidius colemani, Aphidius ervi) | Bladlusarter: se etikett |
Skadegjører | Behandlingstid | Preparat (virksomt stoff) | Merknader |
Bladlus Plantevernleksikonet |
Ved angrep | Karate 5 CS (Lambda-cyhalotrin) | Før blomstring |